购销
葵花籽购销挂牌
按品名产地、规格指标、数量包装、交收方式、结算方式与有效期六项要素挂牌撮合。
上市参数
以下参数为结构示例
平台当前处于演示阶段,尚未开设正式挂牌合约。表中参数均为结构示例,非真实合约条款,不构成交易依据。
平台当前处于演示阶段,尚未开设正式挂牌合约。表中参数均为结构示例,非真实合约条款,不构成交易依据。
| 参数项 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
| 交易品种 | 葵花籽 | 含油用型、食用型与葵花籽仁三个细分 |
| 品种代码 | CMX-SFS-YYMM | 末两位为交收月份 |
| 交易单位 | 10 吨 / 手 | 最小挂牌单位 10 吨 |
| 报价单位 | 元(人民币)/ 吨 | 以吨为计价基准 |
| 最小变动价位 | 1 元 / 吨 | 每次报价最小变动幅度 |
| 涨跌限幅 | 上一日结算价 ±4% | 触发后按规则调整 |
| 交收月份 | 1、3、5、7、9、11 月 | 单数月份交收 |
| 挂牌时间 | 周一至周五 9:00–11:30 / 13:30–15:00 | 法定节假日除外 |
| 最后挂牌日 | 交收月份第 10 个交易日 | 示例规则 |
| 交收日期 | 最后挂牌日后连续 5 个工作日 | 含质检与仓单过户 |
| 最低履约保证金 | 挂牌货值的 8% | 示例比例 |
| 交收方式 | 实物交收(库内 / 港口 / 车板) | 挂牌前选定 |
| 检验依据 | GB/T 11764 葵花籽 | 按品种分别适用 |
| 交收品级 | 标准品按品种细则执行 | 详见品种细则 |
三个可挂牌细分
油用型
黑葵花籽
壳纯黑,为榨油而种。定价核心是含油率。
食用型
条纹葵花籽
壳带条纹,颗粒较大。定价核心是粒径与均匀度。
形态
脱壳葵花籽仁
机械脱壳后的可食部分。定价含脱壳成本。